
Information about map: RSSTATUS            
==================================

Map name (internal)     : RSSTATUS000
Sounding set (internal) : 0
RS-Number               : G3243505!00
Data record length      : 84 bytes
Number of data records  : 16434
Max filemap size        : 16434 bytes
Data header size        : 12504 bytes
Free space in map       : -1376526 bytes (51114175 records)
Status flag (not used)  : 1


   Record name:    Unit:           Data type:          Divisor: Offset:
   ---------------------------------------------------------------------
    time            s               float (4)          1        0       
    size            UINT32          DWORD (4)          1        0       
    synch           bits            DWORD (4)          1        0       
    freq            Hz              float (4)          1        0       
    AfcCorr         Hz              float (4)          1        0       
    Peak            dB              float (4)          1        0       
    Noise           dB              float (4)          1        0       
    SignPower       dB              float (4)          1        0       
    NoisePower      dB              float (4)          1        0       
    SNR             ratio           float (4)          1        0       
    TotCnt          nr              DWORD (4)          1        0       
    FrameCnt        nr              DWORD (4)          1        0       
    CRCErrCnt       nr              DWORD (4)          1        0       
    MissCnt         nr              DWORD (4)          1        0       
    BitCnt          nr              DWORD (4)          1        0       
    BitErrCnt       nr              DWORD (4)          1        0       
    DiagWord        UINT32          DWORD (4)          1        0       
    AntType         enum            DWORD (4)          1        0       
    AntMode         enum            DWORD (4)          1        0       
    AntDir          enum            DWORD (4)          1        0       
    AntPower        enum            DWORD (4)          1        0       

*************************************************************************************************

   453.02	    21.00	     0.00	402744032.00	   177.18	   -45.64	   -93.24	   -40.39	   -84.79	    44.40	     0.00	     0.00	     0.00	     0.00	     1.00	     0.00	2147483648.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   454.21	    21.00	     0.00	402744064.00	    23.28	   -49.62	   -94.32	   -42.16	   -85.87	    43.71	     0.00	     0.00	     0.00	     0.00	     1.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   455.32	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.00	   -50.12	   -94.13	   -41.34	   -85.68	    44.33	     0.00	     0.00	     0.00	     0.00	     1.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   456.24	    21.00	     1.00	402744064.00	     5.29	   -52.41	   -94.15	   -42.87	   -85.70	    42.83	     1.00	     1.00	     0.00	     0.00	    65.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   457.34	    21.00	     1.00	402744064.00	     4.66	   -48.81	   -94.84	   -42.26	   -86.39	    44.13	     2.00	     2.00	     0.00	     0.00	   129.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   458.27	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.07	   -50.48	   -94.62	   -42.18	   -86.17	    43.99	     3.00	     3.00	     0.00	     0.00	   193.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   459.37	    21.00	     1.00	402744064.00	    -0.07	   -51.03	   -92.44	   -41.68	   -83.98	    42.30	     4.00	     4.00	     0.00	     0.00	   257.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   460.29	    21.00	     1.00	402744064.00	     2.75	   -49.19	   -93.80	   -42.11	   -85.35	    43.23	     5.00	     5.00	     0.00	     0.00	   321.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   461.40	    21.00	     1.00	402744064.00	     2.34	   -49.20	   -93.71	   -41.24	   -85.26	    44.02	     6.00	     6.00	     0.00	     0.00	   385.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   462.32	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.15	   -50.08	   -94.34	   -41.18	   -85.88	    44.71	     7.00	     7.00	     0.00	     0.00	   449.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   463.06	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.04	   -50.86	   -92.76	   -41.50	   -84.31	    42.82	     8.00	     8.00	     0.00	     0.00	   513.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   464.17	    21.00	     1.00	402744064.00	     2.77	   -49.67	   -92.90	   -43.00	   -84.45	    41.45	     9.00	     9.00	     0.00	     0.00	   577.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   465.27	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.00	   -50.36	   -93.69	   -42.01	   -85.24	    43.23	    10.00	    10.00	     0.00	     0.00	   641.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   466.38	    21.00	     1.00	402744064.00	    -1.26	   -51.07	   -93.30	   -43.54	   -84.84	    41.30	    11.00	    11.00	     0.00	     0.00	   705.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   467.30	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.86	   -49.54	   -92.92	   -42.64	   -84.47	    41.82	    12.00	    12.00	     0.00	     0.00	   769.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   468.41	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.29	   -52.41	   -94.70	   -42.81	   -86.25	    43.44	    13.00	    13.00	     0.00	     0.00	   833.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   469.32	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.05	   -52.60	   -93.94	   -42.58	   -85.48	    42.90	    14.00	    14.00	     0.00	     0.00	   897.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   470.25	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.01	   -49.52	   -92.31	   -42.44	   -83.86	    41.42	    15.00	    15.00	     0.00	     0.00	   961.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   471.35	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.08	   -50.18	   -94.88	   -42.56	   -86.43	    43.87	    16.00	    16.00	     0.00	     0.00	  1025.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   472.27	    21.00	     1.00	402744064.00	    -0.05	   -52.74	   -94.34	   -41.72	   -85.89	    44.17	    17.00	    17.00	     0.00	     0.00	  1089.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   473.38	    21.00	     1.00	402744064.00	     2.39	   -49.39	   -94.58	   -42.58	   -86.13	    43.55	    18.00	    18.00	     0.00	     0.00	  1153.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   474.30	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.40	   -48.84	   -95.18	   -42.16	   -86.73	    44.57	    19.00	    19.00	     0.00	     0.00	  1217.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   475.23	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.09	   -52.02	   -93.42	   -42.59	   -84.97	    42.38	    20.00	    20.00	     0.00	     0.00	  1281.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   476.33	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.00	   -50.00	   -92.27	   -42.65	   -83.82	    41.17	    21.00	    21.00	     0.00	     0.00	  1345.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   477.26	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.58	   -50.52	   -92.74	   -42.23	   -84.29	    42.06	    22.00	    22.00	     0.00	     0.00	  1409.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   478.36	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.43	   -49.01	   -94.51	   -43.22	   -86.06	    42.83	    23.00	    23.00	     0.00	     0.00	  1473.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   479.28	    21.00	     1.00	402744064.00	    -0.16	   -49.80	   -94.78	   -42.21	   -86.33	    44.12	    24.00	    24.00	     0.00	     0.00	  1537.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   480.38	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.86	   -49.91	   -93.09	   -43.47	   -84.64	    41.17	    25.00	    25.00	     0.00	     0.00	  1601.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   481.31	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.44	   -50.78	   -93.97	   -43.08	   -85.52	    42.44	    26.00	    26.00	     0.00	     0.00	  1665.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   482.41	    21.00	     1.00	402744064.00	    -0.83	   -53.75	   -95.71	   -43.95	   -87.26	    43.31	    27.00	    27.00	     0.00	     0.00	  1729.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   483.33	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.02	   -51.71	   -95.52	   -44.35	   -87.07	    42.72	    28.00	    28.00	     0.00	     0.00	  1793.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   484.07	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.97	   -50.97	   -94.01	   -43.57	   -85.56	    41.99	    29.00	    29.00	     0.00	     0.00	  1857.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   485.18	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.17	   -51.51	   -92.65	   -43.12	   -84.20	    41.09	    30.00	    30.00	     0.00	     0.00	  1921.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   486.29	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.00	   -50.85	   -93.48	   -41.99	   -85.03	    43.03	    31.00	    31.00	     0.00	     0.00	  1985.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   487.39	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.78	   -50.28	   -93.26	   -41.34	   -84.81	    43.47	    32.00	    32.00	     0.00	     0.00	  2049.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   488.31	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.78	   -51.89	   -92.84	   -42.34	   -84.39	    42.06	    33.00	    33.00	     0.00	     0.00	  2113.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   489.42	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.82	   -50.00	   -93.30	   -41.48	   -84.85	    43.37	    34.00	    34.00	     0.00	     0.00	  2177.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   490.34	    21.00	     1.00	402744064.00	    -0.65	   -49.66	   -93.37	   -41.96	   -84.92	    42.97	    35.00	    35.00	     0.00	     0.00	  2241.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   491.26	    21.00	     1.00	402744064.00	     2.55	   -49.41	   -93.16	   -41.99	   -84.71	    42.72	    36.00	    36.00	     0.00	     0.00	  2305.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   492.37	    21.00	     1.00	402744064.00	     2.06	   -50.61	   -92.33	   -42.33	   -83.88	    41.55	    37.00	    37.00	     0.00	     0.00	  2369.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   493.29	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.26	   -49.92	   -93.43	   -42.79	   -84.98	    42.19	    38.00	    38.00	     0.00	     0.00	  2433.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   494.39	    21.00	     1.00	402744064.00	    -3.35	   -49.08	   -93.58	   -42.00	   -85.13	    43.13	    39.00	    39.00	     0.00	     0.00	  2497.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   495.13	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.41	   -52.34	   -92.94	   -42.26	   -84.49	    42.23	    40.00	    40.00	     0.00	     0.00	  2561.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   496.24	    21.00	     1.00	402744064.00	    -1.32	   -51.31	   -91.70	   -41.52	   -83.25	    41.73	    41.00	    41.00	     0.00	     0.00	  2625.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   497.34	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.00	   -51.76	   -92.79	   -43.31	   -84.34	    41.02	    42.00	    42.00	     0.00	     0.00	  2689.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   498.27	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.67	   -49.61	   -93.84	   -41.98	   -85.39	    43.41	    43.00	    43.00	     0.00	     0.00	  2753.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   499.37	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.62	   -50.99	   -93.99	   -41.75	   -85.54	    43.79	    44.00	    44.00	     0.00	     0.00	  2817.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   500.29	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.25	   -48.37	   -92.20	   -42.70	   -83.75	    41.05	    45.00	    45.00	     0.00	     0.00	  2881.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   501.40	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.92	   -50.71	   -93.47	   -41.81	   -85.02	    43.21	    46.00	    46.00	     0.00	     0.00	  2945.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   502.32	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.67	   -50.10	   -93.28	   -42.51	   -84.83	    42.32	    47.00	    47.00	     0.00	     0.00	  3009.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   503.24	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.76	   -50.52	   -93.44	   -42.18	   -84.99	    42.81	    48.00	    48.00	     0.00	     0.00	  3073.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   504.35	    21.00	     1.00	402744064.00	     3.57	   -50.15	   -93.35	   -42.27	   -84.90	    42.63	    49.00	    49.00	     0.00	     0.00	  3137.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   505.09	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.23	   -49.15	   -93.63	   -41.54	   -85.18	    43.64	    50.00	    50.00	     0.00	     0.00	  3201.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   506.37	    21.00	     1.00	402744064.00	    -0.11	   -50.88	   -93.04	   -41.79	   -84.59	    42.80	    51.00	    51.00	     0.00	     0.00	  3265.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   507.30	    21.00	     1.00	402744064.00	     0.00	   -49.33	   -94.93	   -41.87	   -86.48	    44.61	    52.00	    52.00	     0.00	     0.00	  3329.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   508.40	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.69	   -50.26	   -92.66	   -41.96	   -84.21	    42.25	    53.00	    53.00	     0.00	     0.00	  3393.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   509.32	    21.00	     1.00	402744064.00	     4.81	   -50.74	   -94.50	   -41.35	   -86.05	    44.70	    54.00	    54.00	     0.00	     0.00	  3457.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   510.25	    21.00	     1.00	402744064.00	    -0.67	   -49.79	   -92.89	   -42.89	   -84.44	    41.55	    55.00	    55.00	     0.00	     0.00	  3521.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   511.35	    21.00	     1.00	402744064.00	     2.67	   -48.73	   -93.01	   -40.88	   -84.56	    43.68	    56.00	    56.00	     0.00	     0.00	  3585.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   512.27	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.15	   -50.25	   -93.05	   -40.90	   -84.60	    43.70	    57.00	    57.00	     0.00	     0.00	  3649.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   513.41	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.60	   -39.68	   -84.05	   -33.35	   -75.60	    42.26	    58.00	    58.00	     0.00	     0.00	  3713.00	     0.00	2147483648.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   514.30	    21.00	     1.00	402744064.00	     1.18	   -40.84	   -85.41	   -32.73	   -76.96	    44.22	    59.00	    59.00	     0.00	     0.00	  3777.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   515.41	    21.00	     1.00	402744096.00	     2.67	   -40.09	   -83.00	   -32.20	   -74.55	    42.34	    60.00	    60.00	     0.00	     0.00	  3841.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   516.15	    21.00	     1.00	402744096.00	     1.36	   -43.86	   -84.67	   -33.63	   -76.22	    42.58	    61.00	    61.00	     0.00	     0.00	  3905.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   517.25	    21.00	     1.00	402744096.00	     0.00	   -40.12	   -83.38	   -32.84	   -74.93	    42.09	    62.00	    62.00	     0.00	     0.00	  3969.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   518.36	    21.00	     1.00	402744096.00	     3.87	   -37.35	   -84.50	   -30.94	   -76.04	    45.10	    63.00	    63.00	     0.00	     0.00	  4033.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   519.28	    21.00	     1.00	402744096.00	    -0.23	   -40.51	   -84.85	   -32.45	   -76.40	    43.95	    64.00	    64.00	     0.00	     0.00	  4097.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   520.38	    21.00	     1.00	402744096.00	     3.33	   -39.25	   -83.97	   -32.25	   -75.52	    43.27	    65.00	    65.00	     0.00	     0.00	  4161.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   521.30	    21.00	     1.00	402744096.00	     1.71	   -38.11	   -81.94	   -31.19	   -73.49	    42.30	    66.00	    66.00	     0.00	     0.00	  4225.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   522.41	    21.00	     1.00	402744096.00	     2.67	   -40.03	   -81.55	   -30.94	   -73.10	    42.15	    67.00	    67.00	     0.00	     0.00	  4289.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   523.33	    21.00	     1.00	402744096.00	    -0.05	   -38.70	   -83.96	   -32.55	   -75.51	    42.96	    68.00	    68.00	     0.00	     0.00	  4353.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   524.25	    21.00	     1.00	402744096.00	     3.19	   -39.26	   -84.88	   -31.79	   -76.43	    44.65	    69.00	    69.00	     0.00	     0.00	  4417.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   525.36	    21.00	     1.00	402744096.00	     0.13	   -38.60	   -82.35	   -30.77	   -73.90	    43.13	    70.00	    70.00	     0.00	     0.00	  4481.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   526.28	    21.00	     1.00	402744096.00	     0.96	   -40.70	   -83.22	   -30.99	   -74.77	    43.79	    71.00	    71.00	     0.00	     0.00	  4545.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   527.20	    21.00	     1.00	402744096.00	     1.30	   -38.65	   -81.98	   -31.33	   -73.53	    42.20	    72.00	    72.00	     0.00	     0.00	  4609.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   528.31	    21.00	     1.00	402744096.00	     0.00	   -38.48	   -83.96	   -31.65	   -75.51	    43.86	    73.00	    73.00	     0.00	     0.00	  4673.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
   529.41	    21.00	     1.00	402744096.00	    -0.23	   -42.36	   -83.41	   -32.00	   -74.95	    42.95	    74.00	    74.00	     0.00	     0.00	  4737.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     3.00	     1.00	
